Healthcare services contracts expiring in 2027
921 federal contracts in this category reach their recorded end date in 2027, held by 35 agencies. Earliest ends 5 January 2027; latest ends 30 December 2027.
Which agencies hold this work
Department of Veterans' Affairs · Department of Defence · Department of Health, Disability and Ageing · Department of Foreign Affairs and Trade · Professional Services Review · Australian Federal Police
Contracts, soonest first
| Supplier | Buyer | Ends | Days left |
|---|---|---|---|
| INSTITUTO NACIONAL DE SAUDE PUBLICO TIMOR-LESTE | Australian Federal Police | 122 | |
| DT5 COMMERCIAL PTY LTD | Department of Defence | 130 | |
| MSIG SOKXAY INSURANCE CO.,LTD | Department of Foreign Affairs and Trade | 133 | |
| ALLIANZ AYUDHYA GENERAL INSURANCE P | Department of Foreign Affairs and Trade | 135 | |
| ROYAL MELBOURNE INSTITUTE OF TECHNOLOGY | Department of Defence | 139 | |
| ABT ASSOCIATES PTY LTD | Department of Foreign Affairs and Trade - Australian Aid Program | 146 | |
| Intrahealth Limited [392] | Department of Climate Change, Energy, the Environment and Water | 147 | |
| ASALUS CORPORATION | Department of Foreign Affairs and Trade | 147 | |
| Sonic HealthPlus Pty Ltd | Australian Fisheries Management Authority | 147 | |
| DR EDWIN MICHAEL ELCOCK | Department of Veterans' Affairs | 149 | |
| Adelaide University | Department of Health, Disability and Ageing | 151 | |
| TELUS HEALTH (AUSTRALIA) PTY LTD | Department of Infrastructure, Transport, Regional Development, Communications, Sport and the Arts | 166 | |
| Australian Vaccine Services Pty Ltd | Department of the Treasury | 172 | |
| University of Technology Sydney | National Blood Authority | 175 | |
| TELUS HEALTH (AUSTRALIA) PTY LTD | Services Australia | 175 | |
| TELUS HEALTH (AUSTRALIA) PTY LTD | Australian Federal Police | 175 | |
| TEST GRID (AUST) PTY LTD | Department of Defence | 176 | |
| TEST GRID (AUST) PTY LTD | Department of Defence | 176 | |
| ALPHA FLIGHT SERVICES PTY LTD | Department of Defence | 190 | |
| OPERARIUS HEALTH PTY LTD | Australian Federal Police | 198 | |
| DJINDA HEALTH PTY LTD | Australian Federal Police | 205 | |
| Australian Commission on Safety and Quality in Health Care | Australian Centre for Disease Control | 206 | |
| ACACIA HEALTH INSURANCE LTD | Department of Foreign Affairs and Trade | 206 | |
| Healthscope Operations Pty Ltd | Independent Health and Aged Care Pricing Authority | 206 | |
| Australian Vaccine Services Pty Ltd | Australian Federal Police | 213 | |
| THE UNIVERSITY OF ADELAIDE | Department of Health and Aged Care | 213 | |
| THE UNIVERSITY OF ADELAIDE | Department of Health and Aged Care | 220 | |
| Monash University | Department of Health, Disability and Ageing | 227 | |
| Royal Australasian College of Surgeons | Department of Health, Disability and Ageing | 227 | |
| Trustee for KA Henderson Family Tru T/A Back2Work | Department of Health, Disability and Ageing | 232 | |
| HealthLink Group Pty Ltd | Department of Health, Disability and Ageing | 236 | |
| Garen Crest Pty Ltd t/a Carfi | Australian Transaction Reports and Analysis Centre | 240 | |
| The Rehabilitation Specialists Pty Ltd | Department of Veterans' Affairs | 240 | |
| ADELAIDE UNIVERSITY | Department of Defence | 240 | |
| Trustee for Rye Trust T/a Michael Evans Psychological Services | Australian Federal Police | 241 | |
| MEDirect Pty Limited | Department of Parliamentary Services | 266 | |
| Individual supplier (name withheld) | Department of Parliamentary Services | 266 | |
| Medilaw NSW | Department of Parliamentary Services | 266 | |
| AUSTRALIAN LIVESTOCK EXPORT CORPORATION LTD | Department of Agriculture, Fisheries and Forestry | 267 | |
| National Aboriginal Community Contr Health Organisation (NACCHO) | Australian Centre for Disease Control | 268 | |
| Converge International Pty Ltd | Australian Criminal Intelligence Commission | 268 | |
| CROATIA OSIGURANJE D.D. | Department of Foreign Affairs and Trade | 282 | |
| Individual supplier (name withheld) | Department of Defence | 295 | |
| CHC HOME and AGED CARE PTY LTD | Department of Veterans' Affairs | 297 | |
| AUSTRALIAN HOSPITAL CARE (KNOX) PTY LTD | Department of Veterans' Affairs | 297 | |
| TASMANIAN HEALTH SERVICE | Department of Veterans' Affairs | 297 | |
| Individual supplier (name withheld) | Department of Veterans' Affairs | 297 | |
| Individual supplier (name withheld) | Department of Veterans' Affairs | 297 | |
| Individual supplier (name withheld) | Department of Veterans' Affairs | 297 | |
| THE PARK PRIVATE HOSPITAL | Department of Veterans' Affairs | 297 | |
| DONVALE PRIVATE HOSPITAL PTY LTD | Department of Veterans' Affairs | 297 | |
| COHUNA DISTRICT HOSPITAL | Department of Veterans' Affairs | 297 | |
| FAR WEST LOCAL HEALTH DISTRICT | Department of Veterans' Affairs | 297 | |
| DEVONPORT EYE HOSPITAL | Department of Veterans' Affairs | 297 | |
| FRESH FIELDS AGED CARE PTY LTD | Department of Veterans' Affairs | 297 | |
| WOLPER JEWISH HOSPITAL | Department of Veterans' Affairs | 297 | |
| NORTHERN PRIVATE HOSPITAL PTY LTD | Department of Veterans' Affairs | 297 | |
| EPPING SURGERY CENTRE PTY LTD | Department of Veterans' Affairs | 297 | |
| Pristine Health Services | Department of Veterans' Affairs | 297 | |
| GENESIS CANCER CARE WA PTY LIMITED | Department of Veterans' Affairs | 297 | |
| Australian Haemophilia Centre Directors' Organisation Inc | National Blood Authority | 297 | |
| Individual supplier (name withheld) | Department of Veterans' Affairs | 297 | |
| EASTERN PALLIATIVE CARE LTD | Department of Veterans' Affairs | 297 | |
| B. BRAUN AVITUM AUSTRALIA PTY LTD | Department of Veterans' Affairs | 297 | |
| EL ROI HEALTHCARE PTY LTD | Department of Veterans' Affairs | 297 | |
| SETTLERS CARE PTY LTD | Department of Veterans' Affairs | 297 | |
| FAMILY FIRST HOME CARE PTY LTD | Department of Veterans' Affairs | 297 | |
| SYDNEY VISION SERVICES PTY LTD | Department of Veterans' Affairs | 297 | |
| PRN COMMUNITY NURSING AND CARE PTY LTD | Department of Veterans' Affairs | 297 | |
| ROYAL MELBOURNE INSTITUTE OF TECHNOLOGY | Department of Defence | 297 | |
| Individual supplier (name withheld) | Department of Veterans' Affairs | 297 | |
| FORSTER PRIVATE HOSPITAL | Department of Veterans' Affairs | 297 | |
| CALVARY HEALTH CARE ADELAIDE LTD | Department of Veterans' Affairs | 297 | |
| MY FLEX HEALTH SERVICES PTY LTD | Department of Veterans' Affairs | 297 | |
| Individual supplier (name withheld) | Department of Veterans' Affairs | 297 | |
| RAMSAY HLTH CARE-PINDARA PRIV HOSP | Department of Veterans' Affairs | 297 | |
| UNITING CARE NSW ACT | Department of Veterans' Affairs | 297 | |
| Individual supplier (name withheld) | Department of Veterans' Affairs | 297 | |
| RIVERINA CANCER CARE CENTRE | Department of Veterans' Affairs | 297 | |
| WARATAH PRIVATE HOSPITAL PTY LTD | Department of Veterans' Affairs | 297 | |
| ORANGEand REGIONAL NURSING SERVICE | Department of Veterans' Affairs | 297 | |
| PHIROAN PTY LTD | Department of Veterans' Affairs | 297 | |
| CURA NEWCO 3 PTY LTD | Department of Veterans' Affairs | 297 | |
| PORT STEPHENS VETERANS and CITIZENS AGED C | Department of Veterans' Affairs | 297 | |
| University of Technology Sydney | Cancer Australia | 297 | |
| ROSEBUD PRIVATE HOSPITAL PTY LTD | Department of Veterans' Affairs | 297 | |
| LINGARD PRIVATE HOSPITAL | Department of Veterans' Affairs | 297 | |
| HEALTH CARE CORPORATION PTY LTD | Department of Veterans' Affairs | 297 | |
| AUSTRALIAN HOSPITAL CARE PINDARA PTY LTD | Department of Veterans' Affairs | 297 | |
| NEWCASTLE PRIVATE HOSPITAL | Department of Veterans' Affairs | 297 | |
| SOUTH COAST HOME HEALTH CARE P/L | Department of Veterans' Affairs | 297 | |
| SOUTHSIDE CANCER CARE CENTRE PTY LIMITED | Department of Veterans' Affairs | 297 | |
| ARRCS | Department of Veterans' Affairs | 297 | |
| HESSE RURAL HEALTH SERVICE | Department of Veterans' Affairs | 297 | |
| Individual supplier (name withheld) | Department of Veterans' Affairs | 297 | |
| KAIZEN HOSPITALS (LONGUEVILLE) PTY LTD | Department of Veterans' Affairs | 297 | |
| GIPPSLAND CARE SERVICES | Department of Veterans' Affairs | 297 | |
| HOSPITAL CORPORATION AUSTRALIA PTY LTD | Department of Veterans' Affairs | 297 | |
| IMH DEAKIN PRIVATE HOSPITAL | Department of Veterans' Affairs | 297 | |
| Individual supplier (name withheld) | Department of Veterans' Affairs | 297 |
Showing the 100 nearest of 921.
Suppliers recorded as an individual rather than a company are shown as “Individual supplier (name withheld)”.
Methodology. Source: AusTender OCDS award releases (Commonwealth/federal only), public.awarded_contracts; category names are the standard UNSPSC 2-digit segment titles mapped from each contract's unspsc_code — the source data's unspsc_title field is not populated, deduplicated by one release per OCID — the highest-value release, ties broken by release_id (the deployed public.awarded_contracts view rule), retrieved 5 September 2026.
How this work was bought originally
A limited tender means the work was awarded without an open approach to market. Where that share is high, the incumbent’s renewal is the more likely outcome — which is exactly when an early conversation with the agency matters most.
Why there is no total here. AusTender restates a contract’s value on every amendment, and a small number of published values are wrong by orders of magnitude. Counts, dates and methods are unaffected, so that is what this page reports.
Related
All categories and years · Federal buyer directory · Contracts expiring in the next 90 days
UNSPSC segment 85.