Medical equipment, accessories and supplies contracts expiring in 2026
112 federal contracts in this category reach their recorded end date in 2026, held by 9 agencies. Earliest ends 11 September 2026; latest ends 30 December 2026.
Which agencies hold this work
Department of Veterans' Affairs · Department of Defence · Department of Climate Change, Energy, the Environment and Water · Australian Federal Police · Department of Foreign Affairs and Trade · Australian Criminal Intelligence Commission
Contracts, soonest first
| Supplier | Buyer | Ends | Days left |
|---|---|---|---|
| AMR | Department of Defence | 6 | |
| Individual supplier (name withheld) | Department of Veterans' Affairs | 14 | |
| ARO Systems Pty Ltd | Department of Climate Change, Energy, the Environment and Water | 23 | |
| LEILA O'TOOLE PTY LTD | Department of Veterans' Affairs | 24 | |
| ORTHOTIC and PROSTHETIC SOLUTIONS P/L | Department of Veterans' Affairs | 24 | |
| OSTOMY ASSOCIATION OF SA INC | Department of Veterans' Affairs | 24 | |
| Individual supplier (name withheld) | Department of Veterans' Affairs | 24 | |
| Individual supplier (name withheld) | Department of Veterans' Affairs | 24 | |
| ARTIFICIAL LIMBS and APPLIANCES PL | Department of Veterans' Affairs | 24 | |
| Individual supplier (name withheld) | Department of Veterans' Affairs | 24 | |
| Individual supplier (name withheld) | Department of Veterans' Affairs | 24 | |
| OSSEOINTEGRATION INTERNATIONAL PTY LTD | Department of Veterans' Affairs | 24 | |
| HEALTHSHARE NSW | Department of Veterans' Affairs | 24 | |
| SPICERS AUSTRALIA PTY LTD | Department of Defence | 24 | |
| SOUTHERN ADELAIDE HEALTH NETWORK | Department of Veterans' Affairs | 24 | |
| Individual supplier (name withheld) | Department of Veterans' Affairs | 24 | |
| AH DISTRIBUTION PL | Department of Veterans' Affairs | 24 | |
| Individual supplier (name withheld) | Department of Veterans' Affairs | 24 | |
| Eagle Insurance Limited | Department of Foreign Affairs and Trade | 24 | |
| Individual supplier (name withheld) | Department of Veterans' Affairs | 24 | |
| Individual supplier (name withheld) | Department of Veterans' Affairs | 24 | |
| Individual supplier (name withheld) | Department of Veterans' Affairs | 24 | |
| ORTHOTIC SOLUTIONS QLD | Department of Veterans' Affairs | 24 | |
| SSS PROSTHETICS AND ORTHOTICS | Department of Veterans' Affairs | 24 | |
| OSTOMY NSW LIMITED | Department of Veterans' Affairs | 24 | |
| BRISBANE FOOTWEAR SERVICES | Department of Veterans' Affairs | 24 | |
| SMITH and NEPHEW PTY LTD | Department of Veterans' Affairs | 24 | |
| Individual supplier (name withheld) | Department of Veterans' Affairs | 24 | |
| SOUTHERN PROSTHETICS and ORTHOTIC PTY LTD | Department of Veterans' Affairs | 24 | |
| Individual supplier (name withheld) | Department of Veterans' Affairs | 24 | |
| Individual supplier (name withheld) | Department of Veterans' Affairs | 24 | |
| EMERGENT BIOSOLUTIONS CANADA INC | Department of Defence | 24 | |
| Individual supplier (name withheld) | Department of Veterans' Affairs | 24 | |
| Individual supplier (name withheld) | Department of Veterans' Affairs | 24 | |
| Individual supplier (name withheld) | Department of Veterans' Affairs | 24 | |
| IVOCLAR VIVADENT PTY LTD | Department of Defence | 24 | |
| Individual supplier (name withheld) | Department of Veterans' Affairs | 24 | |
| Individual supplier (name withheld) | Department of Veterans' Affairs | 24 | |
| Individual supplier (name withheld) | Department of Veterans' Affairs | 24 | |
| LIONS HEARING CLINIC | Department of Veterans' Affairs | 24 | |
| OAPL | Department of Veterans' Affairs | 24 | |
| Individual supplier (name withheld) | Department of Veterans' Affairs | 24 | |
| CH2-CLIFFORD HALLAM | Department of Veterans' Affairs | 24 | |
| TRACEY G-MOBILE PROSTHETICS&LINGERIE | Department of Veterans' Affairs | 24 | |
| Individual supplier (name withheld) | Department of Veterans' Affairs | 24 | |
| Individual supplier (name withheld) | Department of Veterans' Affairs | 24 | |
| Individual supplier (name withheld) | Department of Veterans' Affairs | 24 | |
| NSW STOMA LIMITED | Department of Veterans' Affairs | 24 | |
| SSS PROSTHETICS AND ORTHOTICS | Department of Veterans' Affairs | 24 | |
| Individual supplier (name withheld) | Department of Veterans' Affairs | 24 | |
| LAUNCESTON ORTHOTIC and PROSTHETIC SERV | Department of Veterans' Affairs | 24 | |
| ADELAIDE ARTIFICIAL EYE & PROS CLINIC PL | Department of Veterans' Affairs | 24 | |
| Individual supplier (name withheld) | Department of Veterans' Affairs | 24 | |
| HEARING HELP PTY LTD | Department of Veterans' Affairs | 24 | |
| OSTOMY ASSOC OF MELBOURNE INC | Department of Veterans' Affairs | 24 | |
| QUEENSLAND STOMA ASSOCIATION INC | Department of Veterans' Affairs | 24 | |
| TLCU | Department of Veterans' Affairs | 24 | |
| ILEOSTOMY ASSOCIATION OF SA INC | Department of Veterans' Affairs | 24 | |
| Individual supplier (name withheld) | Department of Veterans' Affairs | 24 | |
| Individual supplier (name withheld) | Department of Veterans' Affairs | 24 | |
| MEDI RENT PTY LTD | Department of Veterans' Affairs | 24 | |
| NEUROSENSORY | Department of Veterans' Affairs | 24 | |
| MANNING AUDIOLOGY PTY LTD | Department of Veterans' Affairs | 24 | |
| Cimas Medical Aid Society (USD) | Department of Foreign Affairs and Trade | 24 | |
| Individual supplier (name withheld) | Department of Veterans' Affairs | 24 | |
| ATOS | Department of Veterans' Affairs | 24 | |
| PROSTEK | Department of Veterans' Affairs | 24 | |
| CENTRAL ADELAIDE LHN - METRO | Department of Veterans' Affairs | 24 | |
| SHOETECH PTY LTD - Foot Power | Department of Veterans' Affairs | 24 | |
| Individual supplier (name withheld) | Department of Veterans' Affairs | 24 | |
| INNOVO PROSTHETICS PTY LTD | Department of Veterans' Affairs | 24 | |
| MOBILITY MODIFICATION SERVICES | Department of Veterans' Affairs | 25 | |
| AUSTRALIAN AND NEW ZEALAND BURN ASSOCIATION LIMITED | Department of Defence | 25 | |
| AUSTRALIAN AND NEW ZEALAND BURN ASSOCIATION LIMITED | Department of Defence | 25 | |
| FRESENIUS KABI AUSTRALIA PTY LTD | Department of Defence | 31 | |
| Individual supplier (name withheld) | Department of Veterans' Affairs | 32 | |
| ADELAIDE ANIMAL HOSPITALS PTY LTD T/a ADELAIDE VET | Australian Federal Police | 32 | |
| MELROSE WHEELCHAIRS NORTHERN AUSTRALIA | Department of Veterans' Affairs | 37 | |
| OAPL | Department of Veterans' Affairs | 40 | |
| Jackson Motor Company | Department of Veterans' Affairs | 51 | |
| OPHTHALMIX PTY LTD | Department of Defence | 53 | |
| AUTO EXTRAS GROUP PTY LTD | Department of Veterans' Affairs | 54 | |
| SAAB AUSTRALIA PTY LTD | Department of Defence | 54 | |
| SAAB AUSTRALIA PTY LTD | Department of Defence | 54 | |
| Tasmanian Health Service | Department of Climate Change, Energy, the Environment and Water | 54 | |
| SAAB AUSTRALIA PTY LTD | Department of Defence | 54 | |
| AWP AUSTRALIA PTY LTD | Department of Veterans' Affairs | 55 | |
| BRIGHTSKY AUSTRALIA | Department of Veterans' Affairs | 55 | |
| Individual supplier (name withheld) | Department of Veterans' Affairs | 55 | |
| Aidacare PTY Limited | Department of Veterans' Affairs | 55 | |
| COUNTRY CARE GROUP | Department of Veterans' Affairs | 55 | |
| SSS PROSTHETICS AND ORTHOTICS | Department of Veterans' Affairs | 55 | |
| HEALTHSHARE NSW | Department of Veterans' Affairs | 56 | |
| VETPARTNERS AUSTRALIA PTY LTD T/a Supervets Hendra | Australian Federal Police | 60 | |
| ST JOHN AMBULANCE AUSTRALIA LTD - NPSU | Department of Veterans' Affairs | 66 | |
| RAM - REGIONAL ASSET MAINTENANCE | Department of Home Affairs | 67 | |
| South Brisbane Jaguar Land Rover | Department of Veterans' Affairs | 81 | |
| Vehicle Modification Specialists P/L | Department of Veterans' Affairs | 81 | |
| THE FORESHORE VET PTY LTD | Australian Federal Police | 83 | |
| POINT OF CARE DIAGNOSTICS AUSTRALIA PTY LTD [147] | Department of Climate Change, Energy, the Environment and Water | 85 |
Showing the 100 nearest of 112.
Suppliers recorded as an individual rather than a company are shown as “Individual supplier (name withheld)”.
Methodology. Source: AusTender OCDS award releases (Commonwealth/federal only), public.awarded_contracts; category names are the standard UNSPSC 2-digit segment titles mapped from each contract's unspsc_code — the source data's unspsc_title field is not populated, deduplicated by one release per OCID — the highest-value release, ties broken by release_id (the deployed public.awarded_contracts view rule), retrieved 5 September 2026.
How this work was bought originally
A limited tender means the work was awarded without an open approach to market. Where that share is high, the incumbent’s renewal is the more likely outcome — which is exactly when an early conversation with the agency matters most.
Why there is no total here. AusTender restates a contract’s value on every amendment, and a small number of published values are wrong by orders of magnitude. Counts, dates and methods are unaffected, so that is what this page reports.
Related
All categories and years · Federal buyer directory · Contracts expiring in the next 90 days
UNSPSC segment 42.