Management, business and administrative services contracts expiring in 2030
207 federal contracts in this category reach their recorded end date in 2030, held by 45 agencies. Earliest ends 3 January 2030; latest ends 30 December 2030.
Which agencies hold this work
Department of Home Affairs · Department of Defence · Department of Foreign Affairs and Trade - Australian Aid Program · Department of Finance · Department of Veterans' Affairs · Australian Federal Police
Contracts, soonest first
| Supplier | Buyer | Ends | Days left |
|---|---|---|---|
| SG FLEET AUSTRALIA PTY LIMITED | Department of Home Affairs | 1,216 | |
| SG FLEET AUSTRALIA PTY LIMITED | Department of Home Affairs | 1,216 | |
| SG FLEET AUSTRALIA PTY LIMITED | Department of Home Affairs | 1,218 | |
| SG FLEET AUSTRALIA PTY LIMITED | Department of Home Affairs | 1,218 | |
| SG FLEET AUSTRALIA PTY LIMITED | Department of Home Affairs | 1,220 | |
| SG FLEET AUSTRALIA PTY LIMITED | Department of Home Affairs | 1,223 | |
| SG FLEET AUSTRALIA PTY LIMITED | Department of Home Affairs | 1,223 | |
| SHREWD SERVICES | Australian Signals Directorate | 1,227 | |
| HUNTER H2O HOLDINGS PTY LIMITED | Department of Defence | 1,228 | |
| SG FLEET AUSTRALIA PTY LIMITED | Department of Home Affairs | 1,233 | |
| AUSTRALIAN GOVERNMENT SOLICITOR | Office of the Fair Work Ombudsman | 1,235 | |
| Individual supplier (name withheld) | Office of the Fair Work Ombudsman | 1,235 | |
| SG FLEET AUSTRALIA PTY LIMITED | Department of Home Affairs | 1,241 | |
| CYGNET WEST TRUST | Department of Defence | 1,243 | |
| SAAB AUSTRALIA PTY LTD | Department of Defence | 1,243 | |
| MCGOVERN SUPER FUND SUPERANNUATION FUND | Department of Defence | 1,243 | |
| SG FLEET AUSTRALIA PTY LIMITED | Department of Home Affairs | 1,248 | |
| SG FLEET AUSTRALIA PTY LIMITED | Department of Home Affairs | 1,254 | |
| Charles Sturt University | CSIRO | 1,261 | |
| Central Land Council | Bureau of Meteorology | 1,262 | |
| ABT ASSOCIATES PTY LTD | Department of Foreign Affairs and Trade - Australian Aid Program | 1,262 | |
| Mintus Properties Pty Ltd | Department of Finance | 1,268 | |
| SGFLEET | Department of Defence | 1,271 | |
| SENTINEL REGIONAL OFFICE PTY LTD | Department of Agriculture, Fisheries and Forestry | 1,271 | |
| Centorrino Technologies | Australian Radiation Protection and Nuclear Safety Agency | 1,271 | |
| PERPETUAL TRUSTEE COMPANY LIMITED | Department of Finance | 1,271 | |
| Asia Property AU 2 Pty Ltd as trustee for Dragon Property Trust | Office of the Fair Work Ombudsman | 1,271 | |
| AERO PM PTY. LTD. | Department of Defence | 1,271 | |
| PERPETUAL TRUSTEE COMPANY LIMITED | Department of Finance | 1,271 | |
| Individual supplier (name withheld) | Department of Foreign Affairs and Trade | 1,271 | |
| Individual supplier (name withheld) | Department of Foreign Affairs and Trade | 1,271 | |
| PERPETUAL TRUSTEE COMPANY LIMITED | Department of Finance | 1,271 | |
| SG FLEET AUSTRALIA PTY LIMITED | Department of Home Affairs | 1,274 | |
| SG FLEET AUSTRALIA PTY LIMITED | Department of Home Affairs | 1,287 | |
| SG FLEET AUSTRALIA PTY LIMITED | Department of Home Affairs | 1,287 | |
| SG FLEET AUSTRALIA PTY LIMITED | Department of Home Affairs | 1,287 | |
| SG Fleet Australia Pty Ltd | Great Barrier Reef Marine Park Authority | 1,295 | |
| SG Fleet Australia Pty Limited | Services Australia | 1,295 | |
| SG FLEET AUSTRALIA PTY LIMITED | Department of Employment and Workplace Relations | 1,295 | |
| SG Fleet Australia Pty Limited | Services Australia | 1,295 | |
| SG FLEET-OPERATIONS(AUD0872) | Department of Veterans' Affairs | 1,295 | |
| SG FLEET AUSTRALIA PTY LTD | Department of Infrastructure, Transport, Regional Development, Communications, Sport and the Arts | 1,295 | |
| BNY TRUST COMPANY OF AUSTRALIA ISR | Department of Finance | 1,295 | |
| SG FLEET AUSTRALIA PTY LIMITED | Department of Home Affairs | 1,296 | |
| SG FLEET AUSTRALIA PTY LIMITED | Department of Home Affairs | 1,297 | |
| The Trustee for CHI Property Sub Trust No.14 | Australian Taxation Office | 1,302 | |
| TETRA TECH INTERNATIONAL DEVELOPMENT PTY LTD | Department of Foreign Affairs and Trade - Australian Aid Program | 1,302 | |
| KPMG Australia | Department of Finance | 1,302 | |
| Gold Coast Airport Pty Limited | Australian Federal Police | 1,302 | |
| TETRA TECH INTERNATIONAL DEVELOPMENT PTY LTD | Department of Foreign Affairs and Trade - Australian Aid Program | 1,302 | |
| INDUSTRIAL AND COMMERCIAL DEVELOPMENTS PTY LTD | Department of Defence | 1,305 | |
| Watt Street Commercial Pty Lty ATF WSC Unit Trust | Comcare | 1,308 | |
| Jarre Pty Ltd | Australian Electoral Commission | 1,308 | |
| SG FLEET AUSTRALIA PTY LIMITED | Department of Home Affairs | 1,310 | |
| SG FLEET AUSTRALIA PTY LIMITED | Department of Home Affairs | 1,311 | |
| SG FLEET AUSTRALIA PTY LIMITED | Department of Home Affairs | 1,314 | |
| SG FLEET AUSTRALIA PTY LIMITED | Department of Home Affairs | 1,314 | |
| SG FLEET AUSTRALIA PTY LIMITED | Department of Home Affairs | 1,329 | |
| SG FLEET AUSTRALIA PTY LIMITED | Department of Home Affairs | 1,331 | |
| SG FLEET AUSTRALIA PTY LIMITED | Department of Home Affairs | 1,331 | |
| AVI PROPERTIES PTY LTD | Department of Defence | 1,332 | |
| Individual supplier (name withheld) | Department of Foreign Affairs and Trade - Australian Aid Program | 1,332 | |
| JAYDEN & CINDY COMMERCIAL PROPERTY | Services Australia | 1,332 | |
| ABG BUSINESS ADVISORY SERVICES | Department of Foreign Affairs and Trade - Australian Aid Program | 1,332 | |
| Jones Lang LaSalle (ACT) Pty Ltd | Commonwealth Grants Commission | 1,333 | |
| Jones Lang LaSalle (ACT) Pty Ltd | Commonwealth Grants Commission | 1,333 | |
| SG FLEET AUSTRALIA PTY LIMITED | Department of Home Affairs | 1,338 | |
| SG FLEET AUSTRALIA PTY LIMITED | Department of Home Affairs | 1,338 | |
| SG FLEET AUSTRALIA PTY LIMITED | Department of Home Affairs | 1,339 | |
| SG FLEET AUSTRALIA PTY LIMITED | Department of Home Affairs | 1,348 | |
| The Trust Company (Australia) Limited | Department of Employment and Workplace Relations | 1,355 | |
| DT GLOBAL ASIA PACIFIC PTY LTD | Department of Foreign Affairs and Trade - Australian Aid Program | 1,357 | |
| SG FLEET AUSTRALIA PTY LIMITED | Department of Home Affairs | 1,359 | |
| Cushman & Wakefield Pty Ltd | Department of the Prime Minister and Cabinet | 1,361 | |
| Cushman & Wakefield Pty Ltd | Department of the Prime Minister and Cabinet | 1,361 | |
| CUSHMAN & WAKEFIELD PTY LTD | Australian Public Service Commission | 1,361 | |
| Wilson Parking Australia 1992 | Department of Finance | 1,363 | |
| CUSHMAN and WAKEFIELD PTY LTD | Department of Veterans' Affairs | 1,363 | |
| Evolution MIT Services Pty Limited | Department of Employment and Workplace Relations | 1,363 | |
| PALLADIUM INTERNATIONAL PTY LTD | Department of Foreign Affairs and Trade - Australian Aid Program | 1,363 | |
| Strada Office Fund Pty Ltd | Office of the Director of Public Prosecutions | 1,363 | |
| CUSHMAN and WAKEFIELD REAL ESTATE SERVICES | Department of Veterans' Affairs | 1,363 | |
| CUSHMAN and WAKEFIELD PTY LTD | Department of Veterans' Affairs | 1,363 | |
| Jones Lang LaSalle (ACT) Pty Ltd | Climate Change Authority | 1,364 | |
| SG FLEET AUSTRALIA PTY LIMITED | Department of Home Affairs | 1,369 | |
| SG FLEET AUSTRALIA PTY LIMITED | Department of Home Affairs | 1,371 | |
| The Trustee for RO Property Trust | Australian Electoral Commission | 1,371 | |
| FMS ACCOUNT RESERVE BANK OF AUSTRALIA | Department of Defence | 1,378 | |
| SG FLEET AUSTRALIA PTY LIMITED | Department of Home Affairs | 1,378 | |
| SG FLEET AUSTRALIA PTY LIMITED | Department of Home Affairs | 1,380 | |
| SG FLEET AUSTRALIA PTY LIMITED | Department of Home Affairs | 1,381 | |
| SG FLEET AUSTRALIA PTY LIMITED | Department of Home Affairs | 1,381 | |
| Telstra Limited | Austrade | 1,382 | |
| SG FLEET AUSTRALIA PTY LIMITED | Department of Home Affairs | 1,385 | |
| SG FLEET AUSTRALIA PTY LIMITED | Department of Home Affairs | 1,385 | |
| SG FLEET AUSTRALIA PTY LIMITED | Department of Home Affairs | 1,386 | |
| SG FLEET AUSTRALIA PTY LIMITED | Department of Home Affairs | 1,386 | |
| SG FLEET AUSTRALIA PTY LIMITED | Department of Home Affairs | 1,387 | |
| SG FLEET AUSTRALIA PTY LIMITED | Department of Home Affairs | 1,388 | |
| SG FLEET AUSTRALIA PTY LIMITED | Department of Home Affairs | 1,388 |
Showing the 100 nearest of 207.
Suppliers recorded as an individual rather than a company are shown as “Individual supplier (name withheld)”.
Methodology. Source: AusTender OCDS award releases (Commonwealth/federal only), public.awarded_contracts; category names are the standard UNSPSC 2-digit segment titles mapped from each contract's unspsc_code — the source data's unspsc_title field is not populated, deduplicated by one release per OCID — the highest-value release, ties broken by release_id (the deployed public.awarded_contracts view rule), retrieved 5 September 2026.
How this work was bought originally
A limited tender means the work was awarded without an open approach to market. Where that share is high, the incumbent’s renewal is the more likely outcome — which is exactly when an early conversation with the agency matters most.
Why there is no total here. AusTender restates a contract’s value on every amendment, and a small number of published values are wrong by orders of magnitude. Counts, dates and methods are unaffected, so that is what this page reports.
Related
All categories and years · Federal buyer directory · Contracts expiring in the next 90 days
UNSPSC segment 80.